| Organisation | Country |
| Ali Corporation | India |
| Appsquadz Software Pvt. Ltd. | India |
| ATEME | France |
| Broadpeak | France |
| Cloudwalker Streaming Techonologies Pvt. Ltd. | India |
| CyberData Corporation | United States |
| Gtpl Hathway Ltd | India |
| Guardian Telecom Ltd | Canada |
| Hindustan Media Ventures Ltd | India |
| Hyin Electronics And Technology Private Limited | India |
| Indian Space Research Organization | India |
| K M T S Engineering Pvt Ltd | India |
| Kerala Communicators Cable Ltd | India |
| KERALA VISION BROADBAND LTD | India |
| Kramer | India |
| Montage Lz Technologies (Chengdu) Co., Ltd. | China |
| Muvi Entertainment Private Limited | India |
| NANJING JILONG OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD | China |
| Neeladri Software Solutions Pvt Ltd | India |
| Nestocast Media Solutions Pvt Ltd | India |
| Next Trillion Technologies Pvt Ltd | India |
| Niha | India |
| Ovt India Private Limited | India |
| Ruru Tek Private Limited | India |
| Saranyu Technologies Pvt Ltd | India |
| Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd. | China |
| Sichuan Changhong Neonet Technologies Co.,Ltd | China |
| Synamedia | India |
| Tonmind Technology Limited | China |
| Yupp Video Service India Private Limited | India |
| Zhuhai Gotech Intelligent Technology Co., Ltd. | China |
